Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillejo de Dos Casas | hamlet | 74 | 40.698738 | -6.771269 | Map | ||||
Castillejo de Evans | hamlet | 5 | 40.927509 | -6.213991 | Map | ||||
Castillejo de Iniesta | village | Castillejo de Iniest | 184 | 39.526180 | -1.762035 | Map | |||
Castillejo de Martín Viejo | village | Castillejo de Martín | 236 | 40.700455 | -6.644151 | Map | |||
Castillejo de Mesleón | village | Castillejo de Mesleó | 151 | 41.280785 | -3.601563 | Map | |||
Castillejo de Robledo | village | Castillejo de Robled | 137 | 41.559963 | -3.495001 | Map | |||
Castillejo del Romeral | hamlet | 63 | 40.146065 | -2.497710 | Map | ||||
Castillejo-Sierra | village | Castillejo-Sierra | 36 | 40.375229 | -2.140571 | Map | |||
Castillo | hamlet | 87 | 40.354599 | -6.379232 | Map | ||||
Castillo Azálvaro | hamlet | [?] | 40.657055 | -4.439982 | Map | ||||
Castillo Bajo de San Juan | hamlet | [?] | 42.057594 | -0.488413 | Map | ||||
Castillo de Alba | hamlet | 6 | 41.660957 | -6.065371 | Map | ||||
Castillo de Aldovea | hamlet | 11 | 40.432999 | -3.473804 | Map | ||||
Castillo de Bayuela | village | Castilla-La Mancha | Toledo | Castillo de Bayuela | 1009 | 40.099880 | -4.685198 | Map | |
Castillo De Cocón | hamlet | [?] | 42.219559 | -0.558148 | Map | ||||
Castillo de Escalona | hamlet | 193 | 40.133343 | -4.412222 | Map | ||||
Castillo de Garcimuñoz | village | Castillo de Garcimuñ | 179 | 39.660168 | -2.381239 | Map | |||
Castillo de la Mezquita | hamlet | [?] | 42.175549 | -0.654679 | Map | ||||
Castillo de Lerés | hamlet | 12 | 42.582325 | -0.450827 | Map | ||||
Castillo de Leres | hamlet | 7 | 42.422268 | -0.411614 | Map | ||||
Castillo de Locubín | village | Castillo de Locubín | 4091 | 37.527954 | -3.942249 | Map | |||
Castillo de Tajarja | village | [?] | 37.117065 | -3.878151 | Map | ||||
Castillo de Tajo | hamlet | 7 | 40.064308 | -3.225281 | Map | ||||
Castilló de Tor | hamlet | 10 | 42.433037 | 0.741063 | Map | ||||
Castillo de Villamalefa | village | Castillo de Villamal | 67 | 40.130497 | -0.380393 | Map | |||
Castillo del Pla | hamlet | 20 | 42.027927 | 0.454229 | Map | ||||
Castillo Pedroso | hamlet | Cantabria | Cantabria | 162 | 43.215820 | -3.970990 | Map | ||
Castillo Siete Villas | village | Cantabria | Cantabria | Arnuero | [?] | 43.460594 | -3.543732 | Map | |
Castillo-Albaráñez | hamlet | Castillo-Albaráñez | 22 | 40.299175 | -2.392995 | Map | |||
Castillo-Nuevo | village | Castillonuevo | 17 | 42.678516 | -1.044560 | Map | |||
Castillo-Sopeña | village | [?] | 42.788536 | -2.920415 | Map | ||||
Castillón | hamlet | [?] | 42.534115 | -7.635969 | Map | ||||
Castillón | hamlet | [?] | 42.692005 | -7.341082 | Map | ||||
Castillonroy | village | Castillonroy | 376 | 41.885597 | 0.514340 | Map | |||
Castilmimbre | hamlet | 16 | 40.720646 | -2.781725 | Map | ||||
Castilmoure | hamlet | [?] | 43.142658 | -6.473804 | Map | ||||
Castilnuevo | village | Castilnuevo | 13 | 40.814346 | -1.857758 | Map | |||
Castilruiz | village | Castilruiz | 144 | 41.876915 | -2.059299 | Map | |||
Castilsabás | hamlet | 14 | 42.196484 | -0.306379 | Map | ||||
Castilseco | hamlet | 14 | 42.610519 | -2.959387 | Map | ||||
Castiltierra | hamlet | 5 | 41.385685 | -3.532682 | Map | ||||
Castinande | hamlet | [?] | 42.441853 | -7.630327 | Map | ||||
Castiñeira | hamlet | 87 | 42.175476 | -7.200364 | Map | ||||
Castiñeira | hamlet | Vimianzo | [?] | 43.061264 | -9.031004 | Map | |||
Castiñeira | hamlet | O Irixo | [?] | 42.479626 | -8.151048 | Map | |||
Castiñeira | hamlet | 40 | 42.475323 | -8.752404 | Map | ||||
Castiñeira (Sever) | hamlet | 23 | 42.098755 | -7.028718 | Map | ||||
Castiñeiras | hamlet | Baleira | [?] | 43.062176 | -7.272478 | Map | |||
Castiñeiras | hamlet | Vilalba | [?] | 43.391998 | -7.674741 | Map | |||
Castiñeiras | hamlet | 7 | 43.449852 | -7.720491 | Map | ||||
Castiñeiras | village | Ribeira | [?] | 42.532738 | -8.997713 | Map | |||
Castiñeiras | hamlet | A Coruña | Mañón | [?] | 43.606384 | -7.760076 | Map | ||
Castiñeiras | hamlet | OURENSE | Toén | [?] | 42.304543 | -7.997613 | Map | ||
Castiñeiras | hamlet | 39 | 43.376240 | -7.808476 | Map | ||||
Castiñeiras Verdes | hamlet | [?] | 43.431648 | -7.294140 | Map | ||||
Castiñeiro | hamlet | 5 | 42.410904 | -7.336411 | Map | ||||
Castiñeiro | hamlet | Baleira | [?] | 43.045616 | -7.262583 | Map | |||
Castiñeiro | hamlet | Muxía | [?] | 43.078285 | -9.117479 | Map | |||
Castiñeiro de Lobo | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.886421 | -8.656006 | Map | ||
Castissent | hamlet | 21 | 42.124104 | 0.713348 | Map | ||||
Castonsa | hamlet | [?] | 43.002514 | -7.123959 | Map | ||||
Castorres | hamlet | 5 | 42.977474 | -7.896530 | Map | ||||
Castragude | hamlet | [?] | 42.712994 | -7.491518 | Map | ||||
Castraz | village | Castilla y León | Salamanca | Castraz | 46 | 40.705406 | -6.334001 | Map | |
Castrecias | hamlet | 27 | 42.708359 | -4.204203 | Map | ||||
Castrejon | hamlet | 11 | 40.911392 | -5.868496 | Map | ||||
Castrejón de la Peña | village | Castrejón de la Peña | 215 | 42.808109 | -4.599229 | Map | |||
Castrejón de Trabancos | village | Castrejón de Trabanc | 221 | 41.252895 | -5.170939 | Map | |||
Castrelo | hamlet | 30 | 42.796013 | -7.554220 | Map | ||||
Castrelo | hamlet | San Cristovo de Cea | [?] | 42.461315 | -7.986777 | Map | |||
Castrelo | hamlet | PONTEVEDRA | Vila de Cruces | [?] | 42.762871 | -8.206854 | Map | ||
Castrelo | hamlet | [?] | 43.403660 | -8.192699 | Map | ||||
Castrelo | hamlet | LAXE | [?] | 43.195580 | -9.007340 | Map | |||
Castrelo | hamlet | [?] | 42.685555 | -7.245712 | Map | ||||
Castrelo | hamlet | Baleira | [?] | 43.090149 | -7.230454 | Map | |||
Castrelo | hamlet | [?] | 42.092564 | -7.868663 | Map | ||||
Castrelo | hamlet | [?] | 42.345360 | -7.245779 | Map | ||||
Castrelo | hamlet | 6 | 42.181442 | -7.822386 | Map | ||||
Castrelo (Ferreira de Negral) | hamlet | 5 | 42.953362 | -7.806108 | Map | ||||
Castrelo da Cima | hamlet | [?] | 41.964436 | -7.206442 | Map | ||||
Castrelo de Abaixo | hamlet | 61 | 41.946724 | -7.201820 | Map | ||||
Castrelo do Val | village | Castrelo do Val | 358 | 41.990517 | -7.423209 | Map | |||
Castrelos | hamlet | 18 | 42.001526 | -6.898703 | Map | ||||
Castres | hamlet | [?] | 42.802174 | -8.530417 | Map | ||||
Castresana | hamlet | 23 | 43.027348 | -3.331738 | Map | ||||
Castrexe | hamlet | A Coruña | FISTERRA | 32 | 42.966061 | -9.256303 | Map | ||
Castriciones | hamlet | 8 | 42.934975 | -3.308237 | Map | ||||
Castrigo | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.867496 | -8.662493 | Map | ||
Castril | village | Castril | 880 | 37.796947 | -2.781447 | Map | |||
Castrillejo de la Olma | hamlet | 10 | 42.248859 | -4.621017 | Map | ||||
Castrillino | hamlet | 22 | 42.654282 | -5.510338 | Map | ||||
Castrillo de Bezana | hamlet | 11 | 42.995033 | -3.794786 | Map | ||||
Castrillo de Cabrera | village | Castrillo de Cabrera | 37 | 42.340267 | -6.551387 | Map | |||
Castrillo de Cabrera (Barrio de Arriba) | village | [?] | 42.340305 | -6.544627 | Map | ||||
Castrillo de Don Juan | village | Castrillo de Don Jua | 266 | 41.792164 | -4.070213 | Map | |||
Castrillo de Duero | village | Castrillo de Duero | 148 | 41.574505 | -4.013301 | Map | |||
Castrillo de la Guareña | village | Castrillo de la Guar | 139 | 41.229420 | -5.325785 | Map | |||
Castrillo de la Reina | village | Castrillo de la Rein | 223 | 41.987293 | -3.235126 | Map | |||
Castrillo de la Ribera | hamlet | 191 | 42.547466 | -5.547288 | Map | ||||
Castrillo de la Valduerna | village | Castrillo de la Vald | 162 | 42.323547 | -6.134092 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.