Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidania-Goiatz | village | Euskal Herria / País | Gipuzkoa | Bidegoian | 537 | 43.140602 | -2.160723 | Map | |
Bidankoze | village | Vidángoz/Bidankoze | 100 | 42.801197 | -1.014231 | Map | |||
Bidaurreta | village | Bidaurreta | 155 | 42.775345 | -1.835039 | Map | |||
Bidouredo | hamlet | 41 | 42.798580 | -7.853246 | Map | ||||
Bidual | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.556789 | -7.846414 | Map | ||
Biduedo | hamlet | 7 | 42.795341 | -7.693541 | Map | ||||
Biduedo | hamlet | [?] | 42.633587 | -7.377138 | Map | ||||
Biduedo | hamlet | Baralla | [?] | 42.968090 | -7.178156 | Map | |||
Biduedo | hamlet | [?] | 43.268761 | -7.097828 | Map | ||||
Biduedo | hamlet | [?] | 43.465443 | -7.124497 | Map | ||||
Biduedo (Celavente) | hamlet | [?] | 42.325233 | -7.089176 | Map | ||||
Bidueira | hamlet | 31 | 42.262558 | -7.195787 | Map | ||||
Bidueira | hamlet | Castroverde | [?] | 42.965946 | -7.353320 | Map | |||
Bidueiras | hamlet | [?] | 43.383011 | -7.282583 | Map | ||||
Bidueiro | hamlet | [?] | 43.660065 | -7.396790 | Map | ||||
Bidueiro | hamlet | 19 | 42.734909 | -7.588304 | Map | ||||
Bidueiros | hamlet | O Saviñao | [?] | 42.675686 | -7.640862 | Map | |||
Bidueiros | hamlet | 25 | 42.685226 | -7.820008 | Map | ||||
Bidueiros | hamlet | CARBALLEDO | 13 | 42.523911 | -7.887843 | Map | |||
Bidueiros | hamlet | Cabana de Bergantiño | [?] | 43.162128 | -8.864600 | Map | |||
Bidueiros | hamlet | PONTEVEDRA | Dozón | [?] | 42.559303 | -8.018753 | Map | ||
Bidueiros | hamlet | PONTEVEDRA | Agolada | [?] | 42.758129 | -8.012174 | Map | ||
Bidueiros | hamlet | Vilalba | [?] | 43.316555 | -7.651882 | Map | |||
Biduido | hamlet | CARIÑO | [?] | 43.695843 | -7.940202 | Map | |||
Biduido | hamlet | PONTEVEDRA | CERDEDO | [?] | 42.514130 | -8.400672 | Map | ||
Biduido de Abaixo | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.634594 | -7.775650 | Map | ||
Biduido de Abaixo | hamlet | A Coruña | O Vilar | [?] | 43.661304 | -7.786584 | Map | ||
Biduido de Abaixo | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.840660 | -8.601781 | Map | ||
Biduido de Arriba | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.844219 | -8.601575 | Map | ||
Biduido de Arriba | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.639893 | -7.772136 | Map | ||
Bidul | hamlet | 20 | 42.752117 | -7.626124 | Map | ||||
Biedes | hamlet | [?] | 43.352757 | -5.360084 | Map | ||||
Bieite | village | Leiro | [?] | 42.341743 | -8.125404 | Map | |||
Bieite | hamlet | 9 | 43.147419 | -7.550947 | Map | ||||
Biel | village | Biel | 149 | 42.386864 | -0.935705 | Map | |||
Bielsa | village | Bielsa | 342 | 42.633556 | 0.218859 | Map | |||
Bienservida | village | Bienservida | 743 | 38.515831 | -2.611514 | Map | |||
Bienvenida | village | Extremadura | Badajoz | Bienvenida | 2332 | 38.298595 | -6.210107 | Map | |
Bienvenida | hamlet | 43 | 38.645798 | -4.519971 | Map | ||||
Bierces | hamlet | 39 | 43.334766 | -5.409338 | Map | ||||
Bierge | village | Bierge | 141 | 42.163010 | -0.081985 | Map | |||
Biert | hamlet | [?] | 42.079868 | 2.707464 | Map | ||||
Biescas | hamlet | [?] | 42.417461 | 0.422678 | Map | ||||
Biescas | village | Biescas | 1236 | 42.628590 | -0.321587 | Map | |||
Biforcos | hamlet | [?] | 43.364830 | -7.009324 | Map | ||||
Bigastro | village | Bigastro | 6757 | 38.062817 | -0.899675 | Map | |||
Bigues | village | Bigues i Riells | 1654 | 41.673027 | 2.214891 | Map | |||
Bijuesca | village | Bijuesca | 113 | 41.540508 | -1.920356 | Map | |||
Bikuña | village | 33 | 42.851250 | -2.335991 | Map | ||||
Bilar / Elvillar | village | Elvillar/Bilar | 367 | 42.569065 | -2.545420 | Map | |||
Bilbao | city | Euskal Herria / País | Bizkaia / Vizcaya | Bilbao | 351629 | 43.262962 | -2.934948 | Map | |
Billabeta | hamlet | 30 | 42.772678 | -1.400973 | Map | ||||
Billetes | hamlet | 18 | 43.358192 | -7.536020 | Map | ||||
Billoda / Víllodas | hamlet | 298 | 42.832539 | -2.786648 | Map | ||||
Biloria | hamlet | [?] | 42.711590 | -2.235612 | Map | ||||
Bilorteo | hamlet | [?] | 43.496315 | -5.805075 | Map | ||||
Bimeda | hamlet | 47 | 43.093323 | -6.529949 | Map | ||||
Bimón | hamlet | Cantabria | Cantabria | Las Rozas de Valdear | 20 | 42.989552 | -3.970130 | Map | |
Binaced | village | Binaced | 1318 | 41.828320 | 0.202947 | Map | |||
Binacua | hamlet | 26 | 42.546658 | -0.698796 | Map | ||||
Binasperi / Viñaspre | hamlet | 65 | 42.576733 | -2.496007 | Map | ||||
Binasperi / Viñaspre | village | [?] | 42.576733 | -2.496007 | Map | ||||
Binéfar | town | Binéfar | 9000 | 41.848976 | 0.295641 | Map | |||
Biniagual | hamlet | Illes Balears | Illes Balears | Binissalem | 11 | 39.667408 | 2.876202 | Map | |
Biniancolla | hamlet | 90 | 39.810455 | 4.264955 | Map | ||||
Biniaraix | hamlet | Illes Balears | Illes Balears | 509 | 39.771191 | 2.735117 | Map | ||
Biniarroi | hamlet | Illes Balears | Illes Balears | [?] | 39.751984 | 2.857142 | Map | ||
Binibassi | hamlet | Illes Balears | Illes Balears | [?] | 39.777241 | 2.728643 | Map | ||
Binibequer Vell | village | [?] | 39.823063 | 4.229811 | Map | ||||
Binibona | hamlet | [?] | 39.784061 | 2.920040 | Map | ||||
Binidalí | hamlet | 71 | 39.834713 | 4.194472 | Map | ||||
Biniés | hamlet | 49 | 42.622528 | -0.818001 | Map | ||||
Binissafúller | village | [?] | 39.829525 | 4.207872 | Map | ||||
Binissaida | hamlet | [?] | 39.854954 | 4.295640 | Map | ||||
Binissalem | town | Binissalem | 7368 | 39.688927 | 2.842053 | Map | |||
Binué | hamlet | 8 | 42.507542 | -0.451071 | Map | ||||
Biobra | hamlet | 77 | 42.480980 | -6.863317 | Map | ||||
Biomba | hamlet | [?] | 43.273933 | -5.585414 | Map | ||||
Biosca | village | Biosca | 153 | 41.841923 | 1.357910 | Map | |||
Biota | village | Biota | 1093 | 42.261284 | -1.188461 | Map | |||
Birbigueira | hamlet | Lugo | [?] | 42.914452 | -7.549560 | Map | |||
Biriatou | village | 1087 | 43.333511 | -1.743188 | Map | ||||
Biriu | hamlet | [?] | 43.319695 | -5.230959 | Map | ||||
Bisaurri | hamlet | Bisaurri | 86 | 42.496574 | 0.506616 | Map | |||
Biscarbó | hamlet | [?] | 42.347900 | 1.229154 | Map | ||||
Biscarrués | village | Biscarrués | 187 | 42.227184 | -0.751134 | Map | |||
Bisimbre | village | Bisimbre | 109 | 41.856014 | -1.443327 | Map | |||
Bisjueces | hamlet | 57 | 42.894680 | -3.569098 | Map | ||||
Bistixoán | hamlet | 6 | 43.120472 | -7.894704 | Map | ||||
Bistulfe (Augas Santas) | hamlet | 6 | 42.972103 | -7.869003 | Map | ||||
Bisuyu | village | [?] | 43.187000 | -6.633134 | Map | ||||
Bitoriano | hamlet | 268 | 42.951565 | -2.826310 | Map | ||||
Biure de Gaià | village | 29 | 41.490894 | 1.351134 | Map | ||||
Biurrun | village | Biurrun-Olcoz | 168 | 42.692661 | -1.678385 | Map | |||
Biville | hamlet | [?] | 42.772274 | -7.500180 | Map | ||||
Bixega | hamlet | [?] | 43.289837 | -6.302135 | Map | ||||
Bizcaia | hamlet | [?] | 42.469189 | -7.589297 | Map | ||||
Blacha | hamlet | 81 | 40.562683 | -4.983704 | Map | ||||
Blacos | village | Blacos | 53 | 41.681316 | -2.858347 | Map | |||
Blanca | village | [?] | 38.178947 | -1.373676 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.