Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cociña | hamlet | [?] | 42.970066 | -7.031395 | Map | ||||
A Coira | hamlet | 58 | 42.217731 | -7.798803 | Map | ||||
A Colada | hamlet | [?] | 43.239468 | -7.198990 | Map | ||||
A Condomiña | hamlet | [?] | 43.463001 | -7.288905 | Map | ||||
A Condomiña | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.855534 | -8.645131 | Map | ||
A Condomiña | hamlet | O Irixo | [?] | 42.512604 | -8.112510 | Map | |||
A Condomiña | hamlet | 8 | 42.745754 | -7.576399 | Map | ||||
A Contiña | hamlet | PONTEVEDRA | Vila de Cruces | [?] | 42.814186 | -8.157722 | Map | ||
A Corcubeira | hamlet | Pontevedra | Covelo | [?] | 42.265892 | -8.402153 | Map | ||
A Corga | hamlet | 21 | 42.528786 | -7.556990 | Map | ||||
A Corga | hamlet | [?] | 42.338970 | -7.241223 | Map | ||||
A Corga | hamlet | [?] | 42.133060 | -7.732857 | Map | ||||
A Corga de Sabardes | hamlet | [?] | 42.801460 | -8.951006 | Map | ||||
A Corna | hamlet | Piñor | [?] | 42.539757 | -8.009984 | Map | |||
A Corna | hamlet | CARBALLEDO | 5 | 42.542858 | -7.864605 | Map | |||
A Corota | hamlet | [?] | 43.252987 | -7.207842 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | [?] | 43.315895 | -7.753940 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | [?] | 43.468231 | -7.119146 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | [?] | 42.221397 | -7.885083 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | 13 | 43.618561 | -7.641282 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | [?] | 42.759323 | -7.137320 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | 14 | 42.867561 | -7.588344 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | 5 | 42.670090 | -7.702751 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | Ourense | Quintela de Leirado | [?] | 42.144291 | -8.072789 | Map | ||
A Corredoira | hamlet | PONTEVEDRA | Dozón | [?] | 42.641510 | -8.038225 | Map | ||
A Corredoira | hamlet | PONTEVEDRA | Vila de Cruces | [?] | 42.766350 | -8.184488 | Map | ||
A Corredoira | hamlet | Ramirás | [?] | 42.185493 | -8.008242 | Map | |||
A Corredoira | hamlet | [?] | 42.670452 | -8.712056 | Map | ||||
A Corredoira | hamlet | 5 | 43.613976 | -7.569546 | Map | ||||
A Cortella | hamlet | [?] | 42.249512 | -8.235893 | Map | ||||
A Cortella | hamlet | Láncara | [?] | 42.808880 | -7.239273 | Map | |||
A Cortevella | hamlet | Baleira | [?] | 43.128315 | -7.220479 | Map | |||
A Cortiña | hamlet | [?] | 42.147129 | -7.881858 | Map | ||||
A Coruña | city | A Coruña | 246056 | 43.365139 | -8.412410 | Map | |||
A Coruxeira | hamlet | 18 | 42.232117 | -7.851284 | Map | ||||
A Corva | hamlet | 10 | 43.742069 | -7.648566 | Map | ||||
A Corveira | hamlet | CARBALLEDO | 14 | 42.524925 | -7.859628 | Map | |||
A Corveira de Baixo | hamlet | CARBALLEDO | 14 | 42.522346 | -7.856907 | Map | |||
A Costa | hamlet | O Irixo | [?] | 42.538288 | -8.093165 | Map | |||
A Costa | hamlet | 14 | 42.816830 | -7.583104 | Map | ||||
A Costa | hamlet | 6 | 42.520458 | -7.662123 | Map | ||||
A Costa | hamlet | 16 | 42.510700 | -7.610842 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Ourense | Paderne de Allariz | [?] | 42.247238 | -7.770557 | Map | ||
A Costa | hamlet | 5 | 43.657986 | -7.609871 | Map | ||||
A Costa | hamlet | 16 | 43.548893 | -7.621825 | Map | ||||
A Costa | hamlet | A Coruña | PONTECESO | [?] | 43.272594 | -8.940764 | Map | ||
A Costa | hamlet | LAXE | [?] | 43.177467 | -9.040375 | Map | |||
A Costa | hamlet | Vimianzo | [?] | 43.140423 | -9.009237 | Map | |||
A Costa | hamlet | [?] | 42.694702 | -8.851672 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Pontevedra | Covelo | [?] | 42.299324 | -8.323008 | Map | ||
A Costa | hamlet | Pontevedra | Covelo | [?] | 42.240402 | -8.397673 | Map | ||
A Costa | hamlet | Pontevedra | Mondariz | [?] | 42.243294 | -8.473693 | Map | ||
A Costa | hamlet | [?] | 42.767307 | -8.407888 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.187687 | -8.329767 | Map | ||
A Costa | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.164753 | -8.322760 | Map | ||
A Costa | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.214096 | -8.235613 | Map | ||
A Costa | hamlet | Ramirás | [?] | 42.170582 | -8.030246 | Map | |||
A Costa | hamlet | OURENSE | Castrelo de Miño | [?] | 42.288647 | -8.102120 | Map | ||
A Costa | hamlet | Ourense | Boborás | [?] | 42.409172 | -8.191202 | Map | ||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.483913 | -8.528285 | Map | ||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.476349 | -8.414168 | Map | ||
A Costa | hamlet | 9 | 43.020424 | -7.831886 | Map | ||||
A Costa | hamlet | 22 | 43.257729 | -7.703849 | Map | ||||
A Costa | hamlet | 31 | 43.205353 | -7.604093 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Lugo | [?] | 42.974518 | -7.608367 | Map | |||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | Lalín | [?] | 42.715775 | -8.199524 | Map | ||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | Agolada | [?] | 42.743420 | -8.020035 | Map | ||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | Agolada | [?] | 42.838650 | -8.072900 | Map | ||
A Costa | hamlet | PONTEVEDRA | Vila de Cruces | [?] | 42.814548 | -8.327301 | Map | ||
A Costa | hamlet | A Coruña | Lousame | 20 | 42.767487 | -8.848166 | Map | ||
A Costa | hamlet | 24 | 42.275166 | -7.590000 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Vilalba | [?] | 43.381447 | -7.611178 | Map | |||
A Costa | hamlet | Castro de Rei | [?] | 43.179085 | -7.506149 | Map | |||
A Costa | hamlet | 16 | 43.486225 | -7.469661 | Map | ||||
A Costa | hamlet | Láncara | [?] | 42.836498 | -7.414900 | Map | |||
A Costa | hamlet | [?] | 42.111187 | -8.157742 | Map | ||||
A Costa | hamlet | [?] | 42.488411 | -7.547637 | Map | ||||
A Costa | hamlet | [?] | 42.457127 | -7.485953 | Map | ||||
A Costa da Besta | hamlet | [?] | 43.505421 | -7.367184 | Map | ||||
A Costa de Abaixo | hamlet | [?] | 43.548668 | -7.621970 | Map | ||||
A Costa de Abaixo | hamlet | PONTEVEDRA | Campo Lameiro | [?] | 42.510700 | -8.560676 | Map | ||
A Costa de Freixo | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.205429 | -8.281638 | Map | ||
A Costa do Cuco | hamlet | [?] | 42.246555 | -8.225155 | Map | ||||
A Costa do Outeiro | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.435909 | -8.552241 | Map | ||
A Costa do Sol | hamlet | 6 | 43.374031 | -7.631026 | Map | ||||
A Costeira | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.173634 | -8.310102 | Map | ||
A Costeira | hamlet | 6 | 43.275211 | -7.862036 | Map | ||||
A Costeira de Abaixo | hamlet | [?] | 42.311634 | -8.144118 | Map | ||||
A Costeira de Arriba | hamlet | [?] | 42.313347 | -8.148183 | Map | ||||
A Costiña | hamlet | O Carballiño | [?] | 42.449375 | -8.090515 | Map | |||
A Costiña | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.482483 | -8.529331 | Map | ||
A Costiña | hamlet | PONTEVEDRA | Dozón | [?] | 42.591980 | -8.045586 | Map | ||
A Costoira | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.720200 | -7.774243 | Map | ||
A Coutada | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.433254 | -8.467446 | Map | ||
A Couzada | hamlet | 31 | 42.283241 | -7.593218 | Map | ||||
A Cova | hamlet | [?] | 43.210381 | -6.969259 | Map | ||||
A Cova | hamlet | [?] | 42.535069 | -7.586534 | Map | ||||
A Cova | hamlet | Castro de Rei | [?] | 43.151329 | -7.398857 | Map | |||
A cova | hamlet | [?] | 42.899620 | -8.593729 | Map | ||||
A Cova | hamlet | 8 | 43.664848 | -7.667566 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.