Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calera y Chozas | village | Calera y Chozas | 2933 | 39.882656 | -4.979161 | Map | |||
Caleruega | village | Caleruega | 491 | 41.825459 | -3.487026 | Map | |||
Caleruela | village | [?] | 39.873993 | -5.255615 | Map | ||||
Cales | hamlet | Piñor | [?] | 42.540443 | -7.990535 | Map | |||
Cales de Mallorca | village | [?] | 39.465206 | 3.279857 | Map | ||||
Caleya | hamlet | [?] | 43.547741 | -6.971000 | Map | ||||
Caleyo | hamlet | 11 | 43.281391 | -6.609956 | Map | ||||
Calga | hamlet | Cantabria | Cantabria | Anievas | 45 | 43.200233 | -4.019605 | Map | |
Calgar | village | Cantabria | Cantabria | [?] | 43.347515 | -3.740332 | Map | ||
Caliao | hamlet | [?] | 43.155003 | -5.412770 | Map | ||||
Calicanto | hamlet | [?] | 39.441944 | -0.621982 | Map | ||||
Calicasas | village | Calicasas | 571 | 37.273243 | -3.619218 | Map | |||
Càlig | village | Càlig | 2217 | 40.461971 | 0.354869 | Map | |||
Callas de Abaixo | hamlet | [?] | 42.757656 | -7.432488 | Map | ||||
Callas de Arriba | hamlet | [?] | 42.757355 | -7.429797 | Map | ||||
Calldetenes | village | Calldetenes | 2287 | 41.925766 | 2.283432 | Map | |||
Calle | hamlet | A Coruña | PONTECESO | [?] | 43.249916 | -8.884040 | Map | ||
Calle Do Sol | hamlet | 11 | 43.186634 | -7.654597 | Map | ||||
Calle Gómez Ferrer | hamlet | [?] | 39.370331 | -0.443526 | Map | ||||
Calle Santa Ana | hamlet | [?] | 39.370827 | -0.444020 | Map | ||||
Calle Valencia | hamlet | [?] | 39.371212 | -0.444744 | Map | ||||
Callecedo | hamlet | 10 | 43.109123 | -4.419823 | Map | ||||
Calleiros | hamlet | [?] | 42.825481 | -7.445278 | Map | ||||
Callejo de Ordás | hamlet | 25 | 42.728939 | -5.840606 | Map | ||||
Callén | hamlet | 83 | 41.993034 | -0.364802 | Map | ||||
Calleras | hamlet | [?] | 43.419899 | -6.472954 | Map | ||||
Calles | village | Calles | 456 | 39.725563 | -0.973847 | Map | |||
Callezuela/La Caizuela | village | Illas | 90 | 43.495453 | -5.968846 | Map | |||
Callobre | hamlet | A Coruña | Mañón | [?] | 43.707958 | -7.762149 | Map | ||
Callosa d'en Sarrià | town | Callosa d'En Sarrià | 7888 | 38.650581 | -0.118833 | Map | |||
Callosa de Segura | town | Callosa de Segura | 16082 | 38.125183 | -0.877855 | Map | |||
Callús | village | Callús | 1660 | 41.782467 | 1.783766 | Map | |||
Calmarza | village | Calmarza | 77 | 41.157791 | -1.911661 | Map | |||
Calmourel | hamlet | [?] | 43.572029 | -7.917993 | Map | ||||
Calnegre y Los Curas | hamlet | 454 | 37.529606 | -1.438244 | Map | ||||
Calo | hamlet | Galicia | AMES | [?] | 42.882729 | -8.697121 | Map | ||
Calo | hamlet | Vimianzo | [?] | 43.134743 | -9.047008 | Map | |||
Calo | hamlet | 30 | 43.032021 | -9.139018 | Map | ||||
Caló de Sant Agustí | village | [?] | 38.677620 | 1.518158 | Map | ||||
Caloca | hamlet | Cantabria | Cantabria | Pesaguero | 56 | 43.042290 | -4.561960 | Map | |
Calomarde | village | Calomarde | 84 | 40.372509 | -1.575077 | Map | |||
Calonge | town | Calonge | 5712 | 41.862103 | 3.077232 | Map | |||
Calp | town | [?] | 38.644798 | 0.045414 | Map | ||||
Calque | hamlet | PONTEVEDRA | RODEIRO | [?] | 42.718445 | -7.896352 | Map | ||
Calseca | village | Cantabria | Cantabria | Ruesga | [?] | 43.281349 | -3.536090 | Map | |
Calsomiro | hamlet | 10 | 42.328564 | -7.701703 | Map | ||||
Caltojar | village | Caltojar | 60 | 41.403080 | -2.764804 | Map | |||
Calvarios | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.703625 | -7.812074 | Map | ||
Calvarrasa de Abajo | village | Calvarrasa de Abajo | 807 | 40.946724 | -5.552656 | Map | |||
Calvarrasa de Arriba | village | Calvarrasa de Arriba | 647 | 40.906010 | -5.592385 | Map | |||
Calve | hamlet | San Amaro | [?] | 42.376408 | -8.086471 | Map | |||
Calvela | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.714268 | -7.787672 | Map | ||
Calveliño do Monte | hamlet | 1 | 42.244923 | -7.551140 | Map | ||||
Calvelle | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.421597 | -8.471070 | Map | ||
Calvelle | hamlet | [?] | 42.684921 | -8.979079 | Map | ||||
Calvelo | hamlet | PONTEVEDRA | COTOBADE | [?] | 42.456120 | -8.567591 | Map | ||
Calvelo | hamlet | Muiños | [?] | 41.973228 | -7.918258 | Map | |||
Calvelo | hamlet | 42 | 42.282791 | -7.666753 | Map | ||||
Calvelo | hamlet | Baños de Molgas | [?] | 42.203182 | -7.629055 | Map | |||
Calvelos | hamlet | Galicia | Cartelle | [?] | 42.255875 | -8.094591 | Map | ||
Calvelos | hamlet | [?] | 43.216465 | -8.299089 | Map | ||||
Calvera | hamlet | 19 | 42.387981 | 0.613052 | Map | ||||
Calvià | village | Illes Balears | Illes Balears | Calvià | 2534 | 39.565094 | 2.504632 | Map | |
Calvín | hamlet | [?] | 43.275780 | -5.875670 | Map | ||||
Calvín | hamlet | [?] | 43.352905 | -7.126987 | Map | ||||
Calvinyà | hamlet | [?] | 42.378235 | 1.467557 | Map | ||||
Calvo | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.603951 | -7.897815 | Map | ||
Calvos | hamlet | Ramirás | [?] | 42.187008 | -8.065245 | Map | |||
Calvos | hamlet | Pontevedra | Fornelos de Montes | [?] | 42.334324 | -8.495055 | Map | ||
Calvos | hamlet | 38 | 42.505608 | -7.475769 | Map | ||||
Calvos | hamlet | San Cibrao das Viñas | [?] | 42.270634 | -7.827265 | Map | |||
Calvos | village | Calvos de Randín | 175 | 41.944481 | -7.896420 | Map | |||
Calvos | hamlet | [?] | 42.671009 | -7.435084 | Map | ||||
Calvos de Arriba | hamlet | Ourense | Bande | [?] | 42.064320 | -8.000660 | Map | ||
Calvoso | hamlet | 11 | 43.613522 | -7.588920 | Map | ||||
Calzada | hamlet | 8 | 42.983006 | -3.254684 | Map | ||||
Calzada | hamlet | [?] | 43.069073 | -7.173006 | Map | ||||
Calzada de Bureba | hamlet | 23 | 42.628639 | -3.247803 | Map | ||||
Calzada de Calatrava | town | Ciudad Real | Calzada de Calatrava | 4343 | 38.701584 | -3.775975 | Map | ||
Calzada de Don Diego | village | Calzada de Don Diego | 175 | 40.905964 | -5.902078 | Map | |||
Calzada de la Valdería | hamlet | 101 | 42.194027 | -6.007278 | Map | ||||
Calzada de los Molinos | village | Calzada de los Molin | 355 | 42.326588 | -4.651813 | Map | |||
Calzada de Oropesa | village | Calzada de Oropesa | 580 | 39.897858 | -5.278514 | Map | |||
Calzada de Tera | hamlet | 147 | 41.985397 | -6.075972 | Map | ||||
Calzada de Valdunciel | village | Calzada de Valduncie | 643 | 41.086662 | -5.702340 | Map | |||
Calzada del Coto | village | 211 | 42.388596 | -5.080130 | Map | ||||
Calzadilla | village | [?] | 40.061432 | -6.531729 | Map | ||||
Calzadilla de la Cueza | village | 56 | 42.328892 | -4.803948 | Map | ||||
Calzadilla de los Barros | village | Extremadura | Badajoz | Calzadilla de los Ba | 845 | 38.300461 | -6.317583 | Map | |
Calzadilla de Los Hermanillos | hamlet | 146 | 42.433277 | -5.157614 | Map | ||||
Calzadilla de Mendigos | hamlet | [?] | 40.733612 | -5.760620 | Map | ||||
Calzadilla de Tera | village | Calzadilla de Tera | 221 | 41.980457 | -6.081859 | Map | |||
Calzande | hamlet | [?] | 42.811268 | -8.518570 | Map | ||||
Camafreita | hamlet | Cabana de Bergantiño | [?] | 43.151405 | -8.834654 | Map | |||
Camaleño | village | Cantabria | Cantabria | Camaleño | 50 | 43.151028 | -4.693842 | Map | |
Camales | hamlet | 11 | 43.333435 | -6.013232 | Map | ||||
Camallera | village | Saus, Camallera i Ll | 780 | 42.122711 | 2.963475 | Map | |||
Camañas | village | Camañas | 125 | 40.643017 | -1.137610 | Map | |||
Camango | hamlet | [?] | 43.447189 | -5.017662 | Map | ||||
Camarada | hamlet | A Coruña | MALPICA | [?] | 43.313175 | -8.839842 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.