Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca L'Artigues | hamlet | 4272 | 41.619541 | 2.215645 | Map | ||||
Ca l'Esteper | hamlet | [?] | 41.610683 | 2.221996 | Map | ||||
Ca l'Oliveres | hamlet | [?] | 41.619026 | 2.238304 | Map | ||||
Ca's Capità | village | Marratxí | [?] | 39.606415 | 2.708826 | Map | |||
Cabaceira | hamlet | [?] | 43.170406 | -7.192920 | Map | ||||
Cabaces | hamlet | 9 | 42.357059 | -7.352132 | Map | ||||
Cabacés | village | Cabacés | 347 | 41.247005 | 0.733106 | Map | |||
Cabado | hamlet | Cee | [?] | 42.977962 | -9.182992 | Map | |||
Cabalar | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.698822 | -7.856400 | Map | ||
Cabalar | hamlet | Pontevedra | A Lama | [?] | 42.432884 | -8.377318 | Map | ||
Cabaleiros | hamlet | [?] | 41.947468 | -8.051161 | Map | ||||
Cabaleiros | hamlet | [?] | 43.526253 | -6.958583 | Map | ||||
Caballar | hamlet | Caballar | 105 | 41.122829 | -3.961539 | Map | |||
Caballera | hamlet | 10 | 42.310791 | 0.340748 | Map | ||||
Caballeros | hamlet | [?] | 43.339111 | -5.687775 | Map | ||||
Cabalo | hamlet | [?] | 42.334480 | -8.804792 | Map | ||||
Cabana | hamlet | [?] | 43.063148 | -7.086366 | Map | ||||
Cabana | hamlet | Castro de Rei | [?] | 43.249115 | -7.404403 | Map | |||
Cabana | hamlet | PONTEVEDRA | Lalín | [?] | 42.558590 | -8.227886 | Map | ||
Cabana | hamlet | [?] | 42.803009 | -7.514190 | Map | ||||
Cabana | hamlet | [?] | 43.203766 | -7.262039 | Map | ||||
Cabana | hamlet | San Cristovo de Cea | [?] | 42.567688 | -7.939753 | Map | |||
Cabana | hamlet | [?] | 43.333164 | -7.249005 | Map | ||||
Cabana | hamlet | [?] | 42.924389 | -7.060333 | Map | ||||
Cabana | hamlet | 20 | 43.137260 | -7.817429 | Map | ||||
Cabana | hamlet | 37 | 43.180283 | -7.468120 | Map | ||||
Cabana | hamlet | Vimianzo | [?] | 43.143429 | -9.093933 | Map | |||
Cabana de arriba | hamlet | [?] | 43.429234 | -7.985855 | Map | ||||
Cabana de Bergantiños | hamlet | A Coruña | Cabana de Bergantiño | [?] | 43.212151 | -8.911302 | Map | ||
Cabaña Vella de Arriba | hamlet | A Coruña | Mañón | [?] | 43.583408 | -7.759134 | Map | ||
Cabana Xaraz | hamlet | [?] | 42.862904 | -6.915704 | Map | ||||
Cabanabona | village | Cabanabona | 112 | 41.851967 | 1.217049 | Map | |||
Cabañaderecha | hamlet | [?] | 43.268650 | -5.417130 | Map | ||||
Cabanamille | hamlet | [?] | 43.278625 | -7.796619 | Map | ||||
Cabanán de Abaixo | hamlet | CARIÑO | [?] | 43.700012 | -7.886574 | Map | |||
Cabanán de Arriba | hamlet | CARIÑO | [?] | 43.699936 | -7.888825 | Map | |||
Cabañaquinta | hamlet | [?] | 43.322384 | -5.237040 | Map | ||||
Cabanaquinta | hamlet | [?] | 43.161751 | -5.623413 | Map | ||||
Cabanarril | hamlet | 6 | 43.128521 | -7.757918 | Map | ||||
Cabañas | hamlet | 47 | 40.561646 | -4.764275 | Map | ||||
Cabanas | village | [?] | 43.212151 | -8.297869 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | Lugo | [?] | 42.950298 | -7.516101 | Map | |||
Cabanas | hamlet | 9 | 42.799091 | -7.536781 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | A Bola | [?] | 42.127918 | -7.898038 | Map | |||
Cabanas | hamlet | 5 | 43.535881 | -7.446770 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | Lugo | [?] | 42.976746 | -7.690192 | Map | |||
Cabanas | hamlet | LAXE | [?] | 43.205200 | -9.002558 | Map | |||
Cabanas | hamlet | 5 | 42.839191 | -7.616230 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | 21 | 42.900269 | -7.603326 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | Lugo | [?] | 42.935863 | -7.625884 | Map | |||
Cabanas | hamlet | [?] | 42.766354 | -7.148032 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | [?] | 43.262863 | -7.639581 | Map | ||||
Cabañas | hamlet | 29 | 43.264126 | -6.537078 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | [?] | 43.265507 | -7.098582 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | [?] | 42.548370 | -7.596128 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | PONTEVEDRA | Forcarei | [?] | 42.575790 | -8.344639 | Map | ||
Cabanas | hamlet | [?] | 43.610725 | -7.322190 | Map | ||||
Cabanas | town | Galicia | A Coruña | Cabanas | 1002 | 43.420254 | -8.163255 | Map | |
Cabanas | hamlet | 2 | 43.555099 | -7.672684 | Map | ||||
Cabanas | hamlet | PONTEVEDRA | RODEIRO | [?] | 42.693756 | -7.950700 | Map | ||
Cabanas | hamlet | [?] | 42.727329 | -7.503980 | Map | ||||
Cabanas Antguas | hamlet | [?] | 42.820374 | -6.929300 | Map | ||||
Cabanas de Abaixo | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.631378 | -7.795104 | Map | ||
Cabanas de Abaixo | hamlet | [?] | 42.204414 | -7.897640 | Map | ||||
Cabañas de Aliste | hamlet | 96 | 41.857906 | -6.243015 | Map | ||||
Cabanas de Arriba | hamlet | A Coruña | ORTIGUEIRA | [?] | 43.630173 | -7.793552 | Map | ||
Cabañas de Ebro | village | Cabañas de Ebro | 556 | 41.794594 | -1.162476 | Map | |||
Cabanas de Ferro | hamlet | [?] | 42.206234 | -7.902152 | Map | ||||
Cabañas de Juarros | village | [?] | 42.231056 | -3.443531 | Map | ||||
Cabañas de la Sagra | village | Castilla-La Mancha | Toledo | Cabañas de la Sagra | 1949 | 40.005775 | -3.947913 | Map | |
Cabanas de Loureiro | hamlet | [?] | 42.208225 | -7.900280 | Map | ||||
Cabañas de Polendos | village | Cabañas de Polendos | 100 | 41.067268 | -4.109990 | Map | |||
Cabañas de Sayago | village | Cabañas de Sayago | 179 | 41.332443 | -5.790438 | Map | |||
Cabañas de Tera | hamlet | 93 | 42.010048 | -6.043736 | Map | ||||
Cabañas de Virtus | hamlet | [?] | 43.017395 | -3.850733 | Map | ||||
Cabañas de Yepes | hamlet | Castilla-La Mancha | Toledo | Cabañas de Yepes | 300 | 39.890469 | -3.535343 | Map | |
Cabañas del Castillo | village | Extremadura | Cáceres | Cabañas del Castillo | 29 | 39.547436 | -5.511666 | Map | |
Cabanas Do Monte | hamlet | 14 | 42.819981 | -7.672655 | Map | ||||
Cabañas Raras | village | Cabañas Raras | 892 | 42.620117 | -6.636473 | Map | |||
Cabanastrabazas | hamlet | [?] | 43.454887 | -6.777884 | Map | ||||
Cabancas | hamlet | [?] | 43.217316 | -8.371349 | Map | ||||
Cabanela | hamlet | [?] | 42.724308 | -8.991066 | Map | ||||
Cabanela | hamlet | 5 | 43.239883 | -6.888926 | Map | ||||
Cabanela | hamlet | [?] | 42.991600 | -7.062901 | Map | ||||
Cabanela | hamlet | 27 | 43.303986 | -7.451714 | Map | ||||
Cabanelas | hamlet | [?] | 42.436481 | -7.288523 | Map | ||||
Cabanelas | hamlet | Ourense | Quintela de Leirado | [?] | 42.126324 | -8.089436 | Map | ||
Cabanelas | hamlet | O Carballiño | [?] | 42.397697 | -8.135081 | Map | |||
Cabanelas | hamlet | PONTEVEDRA | Agolada | [?] | 42.807751 | -8.004512 | Map | ||
Cabanella | hamlet | Principado de Asturi | Asturias | 148 | 43.526806 | -6.693219 | Map | ||
Cabanelles | village | Cabanelles | 66 | 42.230217 | 2.818702 | Map | |||
Cabañeros | hamlet | 23 | 42.199760 | -5.643037 | Map | ||||
Cabañes | hamlet | Cantabria | Cantabria | Cillórigo de Liébana | 43 | 43.212395 | -4.616975 | Map | |
Cabanes | village | Cabanes | 2334 | 40.156250 | 0.043834 | Map | |||
Cabanes | village | Cabanes | 1226 | 42.308735 | 2.976424 | Map | |||
Cabañes de Esgueva | village | Cabañes de Esgueva | 215 | 41.830723 | -3.785354 | Map | |||
Cabañesnueves | hamlet | [?] | 43.285023 | -5.594425 | Map | ||||
Cabaniel.las | hamlet | [?] | 43.143013 | -5.962449 | Map | ||||
Cabanillas | village | Cabanillas | 1488 | 42.032883 | -1.525463 | Map | |||
Cabanillas | hamlet | 35 | 42.728718 | -5.631486 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.