Town Name | Type | Region | Province / State | County | Municipality | Population | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardamaza | hamlet | 29 | 42.757183 | -6.466324 | Map | ||||
Pardanchinos | village | [?] | 39.779125 | -0.785121 | Map | ||||
Pardasalbas | hamlet | Vilalba | [?] | 43.390503 | -7.593153 | Map | |||
Pardavé | hamlet | Castilla y León | León | 150 | 42.807575 | -5.504953 | Map | ||
Pardavedra | hamlet | [?] | 42.160969 | -7.875072 | Map | ||||
Pardeconde de Esgos | hamlet | [?] | 42.345943 | -7.651694 | Map | ||||
Pardeconde de Xunqueira | hamlet | [?] | 42.344845 | -7.648156 | Map | ||||
Pardellas | hamlet | [?] | 42.113407 | -8.150694 | Map | ||||
Pardellas | hamlet | Pontevedra | Covelo | [?] | 42.287476 | -8.292026 | Map | ||
Pardellas | hamlet | 9 | 42.754276 | -8.364680 | Map | ||||
Pardellas | hamlet | PONTEVEDRA | Forcarei | [?] | 42.644623 | -8.280408 | Map | ||
Pardellas Do Monte | hamlet | 6 | 42.832680 | -7.725259 | Map | ||||
Parderrubias | village | [?] | 42.237465 | -7.920217 | Map | ||||
Pardesivil | hamlet | 24 | 42.790161 | -5.415158 | Map | ||||
Pardesoa | hamlet | PONTEVEDRA | Lalín | [?] | 42.670696 | -8.058505 | Map | ||
Pardesoa | hamlet | PONTEVEDRA | Forcarei | [?] | 42.514809 | -8.312433 | Map | ||
Pardilla | village | Pardilla | 123 | 41.551743 | -3.711092 | Map | |||
Pardina Albás | hamlet | [?] | 42.361359 | -0.051890 | Map | ||||
Pardina de Montalbán | hamlet | [?] | 42.366299 | -0.032076 | Map | ||||
Pardiñas | hamlet | Vilalba | [?] | 43.367310 | -7.598301 | Map | |||
Pardiñás | hamlet | 5 | 43.684750 | -7.636602 | Map | ||||
Pardiñas | hamlet | [?] | 43.364254 | -7.117091 | Map | ||||
Pardiñas | hamlet | A Coruña | PONTECESO | [?] | 43.254772 | -8.849014 | Map | ||
Pardiñas | hamlet | Muxía | [?] | 43.093021 | -9.140922 | Map | |||
Pardiñas | hamlet | 92 | 43.190273 | -7.917124 | Map | ||||
Pardiñas | hamlet | 6 | 43.426308 | -7.613360 | Map | ||||
Pardiñeira | hamlet | 14 | 43.088551 | -7.889010 | Map | ||||
Pardinella | hamlet | 22 | 42.353333 | 0.577179 | Map | ||||
Pardines | village | Pardines | 119 | 42.312733 | 2.213986 | Map | |||
Pardinilla | hamlet | 23 | 42.543083 | -0.415252 | Map | ||||
Pardo | hamlet | Vilalba | [?] | 43.344070 | -7.556965 | Map | |||
Pardollán | hamlet | 12 | 42.454166 | -6.832305 | Map | ||||
Pardos | village | Pardos | 62 | 40.947441 | -1.926031 | Map | |||
Paredes | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.209953 | -8.259892 | Map | ||
Paredes | hamlet | O Irixo | [?] | 42.508625 | -8.150368 | Map | |||
Paredes | hamlet | [?] | 42.445023 | -7.385325 | Map | ||||
Paredes | hamlet | 6 | 43.101440 | -7.887101 | Map | ||||
Paredes | hamlet | Galicia | A Laracha | [?] | 43.243496 | -8.518776 | Map | ||
Paredes | hamlet | 30 | 42.266956 | -7.457764 | Map | ||||
Paredes | hamlet | [?] | 42.783424 | -8.532501 | Map | ||||
Paredes | hamlet | Ourense | Verea | [?] | 42.091579 | -7.951817 | Map | ||
Paredes | village | Paredes | 90 | 40.065914 | -2.854412 | Map | |||
Paredes | hamlet | [?] | 42.672703 | -7.377716 | Map | ||||
Paredes | hamlet | Ourense | Gomesende | [?] | 42.204819 | -8.095511 | Map | ||
Paredes | hamlet | [?] | 43.392197 | -5.812852 | Map | ||||
Paredes | hamlet | BOVEDA | [?] | 42.616520 | -7.532137 | Map | |||
Paredes | hamlet | [?] | 42.679462 | -7.248098 | Map | ||||
Paredes | hamlet | Ourense | Boborás | [?] | 42.413452 | -8.184439 | Map | ||
Paredes | village | Leiro | [?] | 42.379993 | -8.148625 | Map | |||
Paredes | hamlet | [?] | 43.219494 | -7.286750 | Map | ||||
Paredes | hamlet | PONTEVEDRA | RODEIRO | [?] | 42.701839 | -7.934611 | Map | ||
Paredes | hamlet | 13 | 43.022793 | -7.904623 | Map | ||||
Paredes | hamlet | [?] | 42.552818 | -7.578432 | Map | ||||
Paredes | hamlet | Piñor | [?] | 42.537312 | -8.050626 | Map | |||
Paredes | hamlet | Ourense | Toén | [?] | 42.320068 | -7.987738 | Map | ||
Paredes | hamlet | PONTEVEDRA | Rodeiro | [?] | 42.632500 | -7.981943 | Map | ||
Paredes | hamlet | [?] | 42.037289 | -7.681278 | Map | ||||
Paredes | hamlet | PONTEVEDRA | Campo Lameiro | [?] | 42.544716 | -8.522266 | Map | ||
Paredes | hamlet | PONTEVEDRA | Dozón | [?] | 42.630020 | -8.053055 | Map | ||
Paredes (Barreiro) | hamlet | 33 | 42.806557 | -7.920113 | Map | ||||
Paredes de Abaixo | hamlet | Pontevedra | A Cañiza | [?] | 42.209587 | -8.257051 | Map | ||
Paredes de Abaixo | hamlet | 17 | 42.688175 | -7.551303 | Map | ||||
Paredes de Arriba | hamlet | 19 | 42.696205 | -7.563117 | Map | ||||
Paredes de Buitrago | hamlet | Comunidad de Madrid | Madrid | Puentes Viejas | 119 | 41.005840 | -3.560190 | Map | |
Paredes de Escalona | village | Castilla-La Mancha | Toledo | Paredes de Escalona | 158 | 40.204540 | -4.429744 | Map | |
Paredes de Monte | hamlet | 24 | 41.949917 | -4.639050 | Map | ||||
Paredes de Nava | village | Paredes de Nava | 2096 | 42.152870 | -4.692238 | Map | |||
Paredes de Sigüenza | village | Paredes de Sigüenza | 21 | 41.243183 | -2.733775 | Map | |||
Paredes do Pao | hamlet | Ourense | Gomesende | [?] | 42.164017 | -8.090439 | Map | ||
Paredesroyas | hamlet | 17 | 41.636627 | -2.278963 | Map | ||||
Paredón | hamlet | Comunidad Valenciana | Alicante | 70 | 38.447014 | -1.058886 | Map | ||
Pareisás | hamlet | 64 | 42.329967 | -7.307132 | Map | ||||
Pareizo | hamlet | PONTEVEDRA | Lalín | [?] | 42.688580 | -8.103487 | Map | ||
Pareja | village | Pareja | 352 | 40.556400 | -2.649437 | Map | |||
Paresotas | hamlet | 17 | 42.990257 | -3.331238 | Map | ||||
Parets del Vallès | village | Parets del Vallès | 6555 | 41.584007 | 2.239187 | Map | |||
Parga | village | [?] | 43.161507 | -7.839463 | Map | ||||
Parga | hamlet | [?] | 43.391541 | -8.205274 | Map | ||||
Parideras | hamlet | 1 | 38.573662 | -2.507688 | Map | ||||
Pariza | hamlet | 16 | 42.693336 | -2.617794 | Map | ||||
Park Beach2 | hamlet | [?] | 36.454292 | -5.054448 | Map | ||||
Park Beach2 | hamlet | [?] | 36.456722 | -5.055354 | Map | ||||
Parkotxa-Barrionuevo | village | [?] | 43.288261 | -3.044330 | Map | ||||
Parl.leiru | hamlet | [?] | 43.401501 | -6.671539 | Map | ||||
Parla | city | Comunidad de Madrid | Madrid | Parla | 125634 | 40.237396 | -3.771890 | Map | |
Parladoiro | hamlet | [?] | 42.305904 | -7.781701 | Map | ||||
Parlavà | village | Parlavà | 337 | 42.022591 | 3.030474 | Map | |||
Parmu | hamlet | [?] | 43.100956 | -6.042252 | Map | ||||
Paroru | hamlet | [?] | 43.355061 | -5.067643 | Map | ||||
Parque Botanico | hamlet | [?] | 36.484264 | -5.072396 | Map | ||||
Parque del Cubillas | village | 645 | 37.285526 | -3.668438 | Map | ||||
Parque La Carolina | hamlet | [?] | 36.509132 | -4.913782 | Map | ||||
Parque Los Olivos | hamlet | [?] | 36.471306 | -5.044776 | Map | ||||
Parque Los Olivos | hamlet | [?] | 36.464001 | -5.055299 | Map | ||||
Parque Romillo | hamlet | 37 | 40.273464 | -4.375445 | Map | ||||
Parque Vera 2 | hamlet | [?] | 37.225216 | -1.804443 | Map | ||||
Parquemuel | hamlet | 44 | 41.461281 | -1.071452 | Map | ||||
Parrillas | village | Parrillas | 424 | 40.063099 | -5.063282 | Map | |||
Parrocha | hamlet | [?] | 42.284359 | -7.603663 | Map | ||||
Parrocha de Arriba | hamlet | [?] | 43.244003 | -7.673485 | Map |
Providing free maps. We can also provide latitude and longitude information on towns, cities, places of interest and in some cases streets for most countries.